Lydnad I(a), domare: Sven-Erik Svensson
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 1. pris | 191.00 | Madeleine Lévai Sandelin med Ila(TAVLIC000251) | Labrador retriever | Stockhoms Södra Brukshundklubb |
| 2 | 1. pris | 186.00 | Åsa Holmqvist med Vazy(TAVLIC000965) | Australian Shepherd | SBKs Stockholms Avdelning |
| 3 | 1. pris | 176.00 | Catherine Andersson med Askarla's Princess Maja(S57324/2006) | Berner Sennenhund | Österåkers Brukshundklubb |
| 3 | 1. pris | 176.00 | Veronica Östman med Entre´s Jax(S18355/2008) | Schäfer | haninge bk |
| 5 | 1. pris | 175.00 | Anneli Dahllöf med Tallsångens A vista(S44949/2005) | Berner Sennenhund | Nacka BK |
| 6 | 1. pris | 171.00 | Liselotte Bogårdh med Korad Honeybox Ramses(S25093/2005) | Boxer | Nacka BK |
| 7 | 1. pris | 168.00 | Johanna Salomonsson med Meryl Spin 'N Nail(S33112/2006) | Cocker spaniel | Södertälje BK |
| 8 | 1. pris | 167.00 | Karin Ernflo med Kogaråsens Alva(S44845/2007) | Västgötaspets | Tyresö BK |
| 9 | 1. pris | 163.00 | Carina Keijser med Iagos Magna(S42887/2006) | Welsh springer spaniel | SSBK |
| 9 | 1. pris | 163.00 | Caroline Magnusson med Emenems Ewitha(REGV1324/2005) | Border collie | Hölö-Mörkö Brukshundklubb |
| 11 | 2. pris | 158.00 | Lotta Zanderholm med Rivendells Ciwi(S63141/2005) | Mellanpinscher | Nacka BK |
| 12 | 2. pris | 146.00 | Anita Maher med Torneryds Ollie(S71118/2007) | Schäfer | SSBK |
| 13 | 3. pris | 135.00 | Peggy Wandery med BryanStam´s Undra Unique(S18424/2008) | Dobermann | haninge bk |
| 14 | 3. pris | 121.00 | Carina Dahl med Mariell De Marque Domestic Digger(S18483/2008) | Pumi | Mälarö BK |
| 15 | 3. pris | 120.00 | Marie Nilsson med Beckers Ido Ninja(S34524/2007) | Dobermann | SSBK |
| 16 | 3. pris | 109.00 | Margareta fryklöf med Skycove's Grand Cru(S59665/2006) | Australian Shepherd | SSBK |
| 17 | 0 | 88.00 | Angelina Heineman med Lucky Bear's Wonderboy(S29869/2006) | Newfoundlandshund | Stockholms Södra BK |
Lydnad II(a), domare: Claes Magnusson
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 1. pris | 182.50 | Joanna Fahlén med Venom(S47630/2006) | Australisk Kelpie | Tyresö BK |
| 2 | 2. pris | 152.00 | Lena Gustavsson med Sort Guld touch of Mustard(S48916/2007) | Flatcoated retriever | Mälarö BK |
| 3 | 2. pris | 147.50 | Tina Sundström med Jaters Indira Candy(S53788/2006) | Dvärgschnauzer | Mälarö BK |
| 4 | 3. pris | 113.50 | Caroline Ling med Tazzanow's Saphire(S28092/2005) | Pudel, stor | Botkyrka bk |
| 5 | 3. pris | 113.00 | Marie-Christine Lindgren med LP1 Such Rivendells Alpha(S19104/2004) | Blandras | Tyresö BK |
| 6 | 3. pris | 107.00 | bert holmberg med tiebreak jailhouse rock(S35273/2003) | Golden retriever | Nacka BK |
| 7 | 0 | 94.50 | Mia Hermansen med Havrevingens Quatro(S60734/2005) | Blandras | Stockholm Södra BK |
| 7 | 0 | 94.50 | Marie Lundberg med LP1 Sangold Skräck Ös(S32292/2006) | Golden retriever | haninge bk |
| 9 | 0 | 87.50 | Lena Johansson med Sammie(TAVLIC 000677) | Blandras | Stockholm Södra |
| 10 | 0 | 82.50 | Kim Thrane med Becky(TAVLIC000747) | Blandras | Sthlms-avd |
| bröt | | Maja Thornberg med Dobvoyage Agata(S24481/2006) | Dobermann | Nacka Brukshundklubb |
| bröt | | Anitha Falk med Difloyds Maruder(S65111/2005) | Australian Shepherd | Solna-Sundbybergs Bk |